Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Live kết quả xổ số
Kết quả xổ số Max 4D ngày 15/08/2020
Hôm này không mở thưởng Max 4D

Trực tiếp KQXS Max 4D lúc 18:10 (Thứ 3,Thứ 5,Thứ 7)

Kết quả xổ số max 4d
Thứ 7, ngày 15-08-2020| Kỳ vé : #000234
Thời gian mở giải tiếp theo
* Dãy Số Trúng
A
9776
B
1512
C
2981
D
4685
E
0742
G
8023
BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MAX 4D Thứ 7, NGÀY 15-08-2020
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 1512 | 7 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 8023 0742 | 5 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 9776 2981 4685 | 5 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 512 | 37 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 12 | 376 | 30.00030K |
Lưu Hình KQXS
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D | ||||
---|---|---|---|---|
Số | Hàng ngàn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị |
24 lần | lần | lần | lần | |
* | 6 lần | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
0 | 207 lần | 216 lần | 219 lần | 189 lần |
1 | 181 lần | 212 lần | 196 lần | 173 lần |
2 | 196 lần | 200 lần | 202 lần | 217 lần |
3 | 189 lần | 219 lần | 189 lần | 184 lần |
4 | 216 lần | 216 lần | 182 lần | 188 lần |
5 | 207 lần | 179 lần | 215 lần | 176 lần |
6 | 206 lần | 180 lần | 172 lần | 217 lần |
7 | 182 lần | 187 lần | 183 lần | 193 lần |
8 | 206 lần | 166 lần | 195 lần | 206 lần |
9 | 166 lần | 181 lần | 203 lần | 213 lần |
Xố số Tiến Phát

Bí quyết trúng số
DIỄN ĐÀN XỔ SỐ
-
Lịch quay xổ số 3 miền
Lịch Mở thưởng Xổ Số MIỀN NAM Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), ĐỒNG THÁP (XSĐT), CÀ MAU...
-
Thống kê hôm nay
Thống kê kết quả xổ số hằng ngày tại xổ số tivi từ hệ thống máy tính thông...
-
Giải mã giấc mơ
-
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!
-
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
-
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!